VIP-lid
10' industriële tablet CEP-10RS-620A
● Intel ® Skylake Core ™ i5-6200U-processor, hoofdfrequentie 2,3 GHz ● 10,4-inch 450 nits helder LED-achtergrondverlicht scherm met IP65-bescherming
Productdetails
Productbeschrijving:
10.1" LCD-scherm van industriële kwaliteit, 5.000 uur LED-achtergrondverlichting, 16:9 breed scherm, volledige machine met Intel ® Skylake Core ™ i5-6200U CPU, Het ultradunne ontwerp, met sterke, ventilatorloze, schokbestendige, sterke compatibiliteit en andere kenmerken, kan op grote schaal worden gebruikt in industriële automatisering, ingebedde apparatuurbeheer, zelfbedieningsapparatuurbesturingsterminals, CNC-gereedschapsmachines en andere gebieden.



| Systeem System CEP-10RS-620A | |
| De processor | Intel® Core™ i5-6200U-processor, 2,3 GHz (tot 2,8 GHz) |
| Geheugen Memory | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, tot 16 GB |
| opslag | 1 x M.2 2242 (alleen SSD ondersteund) / 1 x mSATA |
| Grafiek Graphics | van Intel® HD Grafiek 520 |
| Besturingssysteem OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| De Watchdog Timer | Programmeerbaar 255 niveaus timerinterval, van 1~255 sec/min |
| Aanraakscherm Touchscreen | |
| Aanraakscherm Touch Type | Een 5-Wire Resistive Touch |
| Aanraak Touch | 35.000.000 keer |
| Display weergave | |
| Afmetingen Size | 10,4 inch |
| Resolutie Resolutie | 1024(H) x 768(V) |
| Verhouding scherm | 0.16875 |
| Helderheid Brightness | 450 nits |
| Actief gebied | 210.432(H) x 157.824(V)mm |
| LCD afmetingen | 230 (W) x 175.8 (H) x 5.7 (D)mm |
| Kijkhoek Viewing Angle | CR≥10; 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°® |
| Het contrast ratio | 1200 |
| Kleurdiepte Display Color | 16.7M/262K |
| 像素 Pixelspitch | 0.2055(H) x 0.2055 (V) |
| Achterlichting Backlight | LED achtergrondverlichting |
| Levensduur van de achtergrondverlichting | 50000 uur |
| Energieverbruik | 4.755W |
| Mechanische organisatie | |
| Voorkant Front Panel | aluminium |
| Aluminium Heat-Sink | aluminium |
| De achterkant cover | ijzer SECC |
| Installatiewijze Mounting | Paneelbevestiging, Wand- en VESA-bevestiging (75 x 75mm) |
| Afmetingen Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Aanbevolen openingsgrootte Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| gewicht | 2,6 kg |
| 外部接口 Externe I/O | |
| Seriële COM | 2 x RS232/RS422/RS485 (COM1 ~ 2) |
| De USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netwerk Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Toon video | 1 x HDMI (tot 1920 x 1200) |
| De Audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) |
| Afstandsschakelaar Remote ON-OFF | 1 x Afstand aan-uit |
| Stroominvoer Power Input | 1 x voedingsaansluiting (2P Phoenix) |
| Interne I/O | |
| Uitbreiding van de interface | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (Co-Lay met M.2_SSD) |
| 1 x M.2_SSD Slot (alleen 1 x SSD) | |
| 1 x M.2_WIFI Slot (alleen WIFI) | |
| 1 x SIM-kaartsleuf | |
| Stroomvoorziening Power | |
| Stroominvoer Power Input | 9 ~ 36V gelijkstroom |
| Milieu Milieu | |
| Operatie Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Opslagtemperatuur Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Relatieve vochtigheid | 5% tot 95% niet-condenserend |
| Willekeurige vibratie | 5~500Hz, 2Grms (SSD) verrichting |
| Sinus vibratie | 5~500Hz, 2G Niet-verrichting |
| Mechanische schok | 10g 11ms verrichting, 30g 11ms Niet-verrichting |
| Certificering | |
| Veiligheidscertificering | CCC, CE, FCC |
Online onderzoek
