VIP-lid
Beijing tweede machine fabriek gewone buitenste ronde slijpmachine
Beijing tweede machine fabriek gewone buitenste ronde slijpmachine
Productdetails
- Productdetails
Specificaties van de gereedschapsmachine
Specificaties |
eenheid |
M1320E MB1320E |
M1332E MB1332E |
M1420E De MB1420E |
M1432E MB1432E |
De MS1320E MBS1320E |
De MS1332E MBS1332E |
|||||||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
| Hoog centrum | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||||
| Top afstand | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
| Maximale draaidiameter van het werkstuk | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||||
| Maximale slijplengte | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
| Externe ronde slijpbereik | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||||
| Binnenslijpbereik | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||||
| Maximale slijpdiepte binnen het gat | mm | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||||
| Maximaal werkstukgewicht tussen de toppen | van kg | 50 | ||||||||||||||||||
| slijpwielen | Afmetingen (buitendiameter x breedte x binnendiameter) | 400×(32~50)×203 | ||||||||||||||||||
| Maximale lijnsnelheid | m/seconde | 35 | 50 | |||||||||||||||||
| Werktafel draaihoek | In de richting van de klok | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | |
| Tegenover de klok | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
| Spindle Kegel Mohs Kegel | Hoofd | Moore 4# Moore 4# |
||||||||||||||||||
| Achterhoud | ||||||||||||||||||||
| Totaal vermogen van de machine | Kw | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Nettogewicht van de machine | van kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Groot gewicht van de machine | van kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
| Verpakkingsgrootte van de machine | Lange | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
| Breed | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
| Hoog | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
Werknauwkeurigheid
| Serienummer | Testen van de aard | Proefstukken en snijvoorwaarden | Inspectieprojecten |
M1320E De MS1320E MB1320E MBS1320E |
M1332E De MS1332E MB1332E MBS1332E |
M1420E De MB1420E |
M1432E MB1432E |
|||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
| de M1 | Top slijpkamer Nauwkeurigheid van proeven |
L=350 d=35 |
Rondheid (mm) Beter dan de nationale standaard |
0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | |
| L=750 d=75 |
- | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | ||||
| L=350 d=35 |
Binnendiameter Consistentie (mm) |
0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | |||
| L=750 d=75 |
- | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | ||||
| Ruwheid (μm) | Ra ≤0,32 | |||||||||||||||
| M2 | Slijpen op de kast Nauwkeurigheid van korte proeven |
L = 30 d=60 |
Rondheid (mm) Beter dan de nationale standaard |
- | - | 0.0025 | 0.0025 | |||||||||
| Ruwheid (μm) | - | - | Ra ≤0,32 | Ra ≤0,32 | ||||||||||||
| de M3 | Slijpen op de kast Nauwkeurigheid van het innergot |
L = 50 d=30 |
Rondheid (mm) | - | - | 0.0025 | 0.0025 | |||||||||
| Binnendiameter Consistentie (mm) |
- | - | 0.005 | - | ||||||||||||
| L = 100 d=60 |
||||||||||||||||
| - | - | - | 0.01 | |||||||||||||
| Ruwheid (μm) | - | - | Ra ≤0,63 | |||||||||||||
| de M5 | Input slijpproefstukken Nauwkeurigheid van de buitencirkel |
L = 30 d=25 |
Slijpen van een aantal onderdelen Diameter consistentie |
Regelmatig slijpen 0,02/20 stuks Automatische meter 0,01/20 stuks |
||||||||||||
| L = 30 d=40 |
||||||||||||||||
Tabel van belangrijkste bijlagen
| Serienummer | Naam | Codename | Opmerkingen |
| 1 | Balans hartas | De B-JT067 | - |
| 2 | Slijpwielbalans | De B-JT066 | - |
| 3 | Drie klauwen | JT030B | Alleen beschikbaar op universele werktuigmachines Φ130 |
| 4 | Binnenslijpmachines | JT055 | Alleen beschikbaar op universele gereedschapsmachines |
| 5 | Slijpwielflens | MOT.8B | - |
| 6 | Koeltank | 22LT005A | Optionele magnetische scheider |
| 7 | Zittende slijpwiel trimmer | JT040 | - |
Lijst met speciale accessoires
| Serienummer | Naam | Codename | Opmerkingen |
| 1 | Sluitingscentrum | JT023 versie | Φ10-Φ75 |
| 2 | Openingscentrum | JT024 versie | Φ5-Φ50 |
| 3 | Vier klauwen | JT069 | Φ160 |
| 4 | Automatische meetapparaten | - | Geschikt voor semi-automatische machines |
Online onderzoek
