VIP-lid
Dongfeng Well Guan EN1504C wieltractor
Technische parameters van de EN1504C-wieltractor voor wells Eenheid ontwerpwaarde Model/EN1504C-type/Vierwielaandrijving Gebruik/Algemeen gebruikOutli
Productdetails

Welguan EN1504C wieltractor technische parameters
| Projecten | eenheid | Ontwerp waarde |
|---|---|---|
| Modelnummer | / | EN1504C |
| Type | / | Vierwielaandrijving |
| Gebruik | / | Algemeen gebruik |
| Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | mm | 5075×2385×3000 (hoog tot de top van de cabine) |
| Lange asafstand of spoor | mm | 2580 |
| Wielafstand (voorwiel/achterwiel) of railafstand | mm | Voorwiel: 1700, 1800, 1900, 2000, 2120 Achterweil: 1830-2030 |
| Veelgebruikte wielafstand (voorwiel/achterwiel) of railafstand | mm | 1900/1830 |
| Aanpassing van wielafstand (voorwiel/achterwiel) | / | Draaiwielen / stepenloos verstelbaar |
| ** Kleine afstand van de grond | mm | 485 |
| * Kleine gebruikskwaliteit | kg | 5300 |
| Standaardgewicht (voor/achter) | kg | 660/480 |
| Groot gewicht (voor/achter) | kg | 720/720 |
| Track aardingsdruk | kPa | / |
| Vooruit / achteruit / kruipen | / | 16F/8R |
| Hoofdversnelling/bijversnelling/andere | / | 4/(2+1)/2 |
| Theoretische snelheid | km/h | Vooruit: 1,49; 2.06; 2.99; 4.45; 6.40; 8.84; 12.83; 19.08; 2.47; 3.41; 4.94; 7.35; 10.57; 14.59; 21.18; 31.5 Terug: 2.29; 3.16; 4.59; 6.83; 9.82; 13.55; 19.67; 29.25 |
| Motor en koppeling | / | Directe verbinding |
| Startwijze | / | Elektrische start |
| Power output as vermogen | kW | 89.07 |
| * Grote tractie | kN | 30.3 |
| Type kantelbescherming (cabine of veiligheidskader) | / | TDC-DF |
| Type kantelbescherming (cabine of veiligheidsframe) | / | Veilige cabine |
| Fabriek voor kantelbescherming (cabine of veiligheidskader) | / | Shandong Shuik Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
| Certificeringscertificaatnummer of nummer van het inspectierapport voor de kantelbescherming (cabine of veiligheidskader) | / | FH17GW1111 |
| Certificeringseenheid of testinstantie voor kantelbescherming (cabine of veiligheidskader) | / | Nationaal centrum voor kwaliteitscontrole en inspectie van tractoren |
| Motortype | / | Rechte lijn, directe spuit, waterkoeling, viertakt, drukverhoging |
| Motortype | / | QSB5.9-C150-32 |
| Motorfabriek | / | Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. |
| Motoringangswijze | / | Mediumkoude druk |
| Aantal motorcilinders | / | 6 |
| Motorcilinder × stroke | mm | 102×125 |
| Motorvermogen | kW | 110.3 |
| Nominale toerental van de motor | r/min | 2200 |
| Motortypegoedkeuring | / | CN FC G3 00 0352000100 000001 |
| Type motorluchtfilter | / | Droog |
| Motorluchtfilter | / | D1501042000 |
| Motorstartermodel | / | ST9662 |
| Motorkoeling | / | Koele lucht |
| Aflaatbuis geluidsdemper grootte (lengte x breedte x dikte of diameter x lengte) | mm | Φ210×1700 |
| Uitlaatbuisgeluidsdemper (inclusief geluidsdemper) | kg | 16.6 |
| Voorlichter model | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) |
| Voorlichtfabriek | / | Baoding Xinguang Hongyi auto verlichting Co., Ltd. |
| Certificaatnummer van de voorlichter of nummer van het inspectierapport | / | XZ15GW0061 |
| Certificeringseenheid of testinstantie voor voorlichten | / | Nationaal centrum voor kwaliteitscontrole en inspectie van tractoren |
| Type achterspiegel | / | TB600.45.4/TB600.45.55 FT65.45.058/FT65.45.059 |
| Fabriek voor achterspiegels | / | Jiangsu Danshui voertuig onderdelen Co., Ltd. |
| Certificaatnummer van de achterspiegel of nummer van het inspectierapport | / | QD15331BD9801 |
| Certificeringseenheid of testinstantie voor achterspiegels | / | Nationaal kwaliteitscontrolecentrum voor motorvoertuigen (Chongqing) |
| Voorruit/deuren en ramen | / | Nominale dikte 6.0mm transmissieverhouding ≥70% voor het voorruit van de auto met gehard glas / nominale dikte 5.0mm, transmissieverhouding ≥70% voor het voorruit van de auto met gehard glas, nominale dikte 5.0mm voor het voorruit van de auto met gehard glas |
| Voorruit / deuren ramen glazen fabriek | / | Linyi Dongcheng Glas Co., Ltd. |
| Certificeringsnummer voor voorruit/deurglas of nummer van het inspectierapport | / | 2016051301022602 / 2016051301022601 /2016051301022598 |
| Certificeringseenheid of testinstantie voor voorruit/deurglas | / | China Bouwmateriaal Inspectie Certificatie Groep Co., Ltd. |
| Model van de bestuurdersstoel | / | SC2-X |
| Type bestuurdersstoel | / | Schokdempering |
| Fabriek voor bestuurderszitjes | / | Zhejiang Tiancheng Zelfbeheersing Co., Ltd. |
| Model veiligheidsgordel | / | QA92-31 |
| Veiligheidsgordels fabriek | / | Zhejiang Wanli veiligheid apparatuur productie Co., Ltd. |
| Certificaatnummer van de veiligheidsgordel of nummer van het inspectierapport | / | 2002091104000018 |
| Veiligheidsgordels certificerende eenheid of testinstantie | / | Certificeringscentrum |
| Brandstoftanktype | / | D1501110010 (hoofd) / D1501110020 (adjunct) |
| Brandstoftankvolume | L | 280 |
| Type stuursysteem | / | Volledig hydraulische stuur |
| Type stuur | / | Hydraulische schakelaar |
| Hydraulische draai naar normale werkdruk | MPa | 10 |
| ** Grote werkdruk voor hydraulische slangen | MPa | 35 |
| Explosiedruk van hydraulische slangen | MPa | 40 |
| Hydraulische slangproductie | MPa | Luoyang Kopachi Machines Co., Ltd. |
| Type rijremsysteem | / | Hydraulisch statisch, schijf, nat |
| Type parkeerrem | / | Onafhankelijke handrem |
| Type veilige starter | / | Koppelingsstartsensorschakelaar |
| Aandrijfsysteem Voorbrug Type | / | Droge aarde |
| Aandrijfkoppelingstype | / | 14 inch droog dubbele werking |
| Type aandrijving versnellingsbak | / | 4×(2+1)×2 versnellingen, samenstelling, aansluitende versnellingen |
| Aandrijfsysteem hoofdversnellingsbak wisselmethode | / | Verwisseling van koppelingen |
| Aandrijfsysteem bijversnellingsbak wisselmethode | / | Verwisseling van koppelingen |
| Hoofdversnellingsbehuizing (onderdeelnummer) | / | 1004.371-01 |
| Aandrijfsysteem achterbrug behuizing (onderdeelnummer) | / | 1004.381-01 |
| Centrale aandrijving (voor/achter) | / | Spiraalkegelstandwielen / Spiraalkegelstandwielen |
| Type differentiaal aandrijfsysteem (voor/achter) | / | Gesloten, 4 planetaire kegelstandwielen / gesloten, 4 rijen |
| Type versnellingsvergrendeling (voor/achter) | / | - / Sleutelsysteem |
| Aandrijfsysteem**Uiteindelijke aandrijving (voor/achter) | / | Eenvoudige planetaire versnelling / eenvoudige planetaire versnelling |
| Type rack | / | Geen stand |
| Bandtype (voorwiel/achterwiel) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| Banddruk (voorwiel/achterwiel) | kPa | 118-137/118-137 |
| Type spoor | / | / |
| Aantal spoorbladen, blokken | / | / |
| Breedte van het spoorplaat | mm | / |
| Type hydraulisch ophangingssysteem voor werkapparaten | / | Split-type |
| Type werkapparaat ophanging | / | Achteruit, drie punten ophangen |
| Categorie ophangingsapparaten voor werkapparaten | / | 3 categorieën |
| Werkapparaat aanpassing | / | Hoogteregeling, drijvende regeling |
| Type hydraulische oliepomp voor werkapparaten | / | tandwielpomp |
| Type hydraulische oliepomp voor werkapparaten | / | 2CBTF-F430D1616J |
| Werkapparaat Hydraulisch uitgangsapparaat | / | Twee groepen (optioneel drie groepen) |
| Werkapparaat veiligheidsklep volledig open druk | MPa | 17.5~18.0 |
| Type uitgangsas van het werkapparaat | / | Achter onafhankelijk |
| Aantal knoppen van de output-as van het werkapparaat | / | 8 |
| Buitendiameter van de uitgangsas van het werkapparaat | mm | Φ38 |
| Werkapparaat vermogen output as snelheid | r/min | 760/850 (optioneel 540/1000) |
| Werkapparaat vermogen output as aandrijving verhouding | / | 2.65/2.41 (optioneel 3.43/2.05) |
| Grote hefkracht op het frame van het werkapparaat** | kN | ≥26.48 |
| Gewicht voor installatie | kg | 720 |
| Gewicht na installatie | kg | 720 |
| Optioneel bandenmodel (voorwiel/achterwiel) | / | 12.4-28/18.4-24 |
Online onderzoek
