|
Ondersteuning voor drie-fase onbalanseerde lading, drievoudige start piekvermogen, werkfrequentie pure sinus golf output, sterke lading capaciteit, gemakkelijk te rijden gevoelige soort impact belasting |
Gebruikers kunnen 7 batterijtypen selecteren met behulp van de knop met de omvormer-functie en kunnen andere batterijtypen aanpassen (voordat u bestelt) |
Ingebouwde MPPT- of PWM-controllers verminderen de blootstellingsruimte van zonne-energiesystemen.Zonne-energie oplaadstroom verstelbaar |
|
Stel verschillende werkmodi in voor verschillende gebruiksvereisten: stadslicht prioriteit, omgekeerde prioriteit, energiebesparende modus |
LCDAantalHet scherm toont intuïtief hoe de zonne-omvormer in verschillende omstandigheden werkt. Optioneel met RS232/RS485/mobiele APP/SNMP/GSM-communicatiesoftware voor het op afstand bewaken van de omvormer |
Overspanningsbescherming tegen batterij onder spanning, overbelasting, kortsluitingsbescherming tegen omgekeerde uitgang, bescherming tegen hoge temperaturen en alarm |
![]() |
Elektriciteit prioriteit Wanneer de elektriciteit normaal is (in overeenstemming met het ingangsspanningsbereik van de machine), laadt de elektriciteit aan de ene kant de batterij op en geeft de elektriciteit aan de andere kant een stabiele wisselstroom na regulering van de spanning uit; Wanneer de stroom abnormaal is (stroom buiten het werkbereik van de machine of stroomonderbreking), wordt de machine omgezet naar een omgekeerde batterijvoeding. |
|
![]() |
Batterij voorrang Wanneer de batterij volledig is opgeladen (dat wil zeggen, wanneer de normale eenmalige batterijspanning 13,2 VDC is), zelfs als de ingang van de gemeentelijke stroom normaal is, zal de machine worden omgezet naar een omgekeerde batterij; Wanneer de batterij laag is (dat wil zeggen, wanneer de normale eenmalige batterijspanning lager is dan 11VDC), en de ingang van de gemeentelijke elektriciteit normaal is, wordt de machine omgezet naar de gemeentelijke elektriciteitsmodus, wanneer de gemeentelijke elektriciteit en PV normaal zijn, laden de gemeentelijke elektriciteit en de zonne-energie-controller de batterij tegelijkertijd op. |
|
![]() |
Energiebesparende modus De machine werkt in de omgekeerde modus van de batterij (niet effectief in de stadsmodus), wanneer de belasting lager is dan de nominale belasting van 10%, zal de omvormer regelmatig worden gestart en gestopt om het effect van het besparen van batterijenergie te bereiken (d.w.z. de machine zal de omvormende output intermitterend onderbreken); Wanneer de belasting groter is dan 10% van de nominale belasting, werkt de omvormer altijd in een omgekeerde toestand (d.w.z. de machine onderbreekt de omgekeerde output niet met afwijkingen). |
Opmerking: in de stadslicht prioriteit / batterij prioriteit modus, wanneer de stadslicht oplaadstroom niet is ingesteld op 0A, kan de stadslicht de batterij opladen; Wanneer de elektrische stroom is ingesteld op 0A, laadt de elektrische stroom de batterij niet op, alleen de zonnecontroller laadt de batterij op.
| Technische specificaties | |||||||||
| Model HDSX-T | 4KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | |
| Nominale vermogen | 3.2KW | 4.8KW | 5.6KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | 20KW | |
| Peak vermogen (20ms) | 9.6KW | 14.4KW | 16.8KW | 19.2KW | 24KW | 36KW | 48KW | 60KW | |
| Motor starten | 3HP | 4HP | 4HP | 4HP | 5HP | 7HP | 10HP | 10HP | |
| Standaard batterijspanning | 48/96/192VDC | 96/192/384VDC | |||||||
| Maat van de machine (L * W * H mm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | |||||||
| Verpakkingsgrootte (L * W * H mm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | |||||||
| Nettogewicht (kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | 122 | 134 | 160 | 176 | |
| Bruttogewicht (kg) (houten verpakking) | 78 | 86 | 88 | 93 | 146 | 158 | 184 | 200 | |
| Technische specificaties | |||||||||
| Model HDSX-T | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 125KVA | 150KVA | |
| Nominale vermogen | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 100KW | 120KW | |
| Peak vermogen (20ms) | 72KW | 96KW | 120KW | 144KW | 192KW | 240KW | 300KW | 360KW | |
| Motor starten | 15HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | |
| Standaard batterijspanning | 192/384VDC | 384VDC | |||||||
| Maat van de machine (L * W * H mm) | 715*575*1275 | 925*760*1450 | |||||||
| Verpakkingsgrootte (L * W * H mm) | 775*635*1400 | 990*825*1590 | |||||||
| Nettogewicht (kg) | 257 | 287 | 307 | 337 | 355 | 512 | 552 | 612 | |
| Bruttogewicht (kg) (houten verpakking) | 290 | 320 | 340 | 370 | 388 | 552 | 592 | 652 | |
| Algemene parameters | |||||||||
| invoer | Ingangsspanningsbereik DC | 10.5VDC-15VDC (eenmalige batterijspanning) | |||||||
| Ingangsspanningsbereik | 380Vac / 400Vac ± 10% (kan worden aangepast 190Vac / 200Vac) | ||||||||
| Ingangsfrequentiebereik voor elektriciteit | 45Hz-65Hz | ||||||||
| Maximale stedelijke oplaadstroom | 20A/10A/5A | 20A/10A/5A | 20A/10A/5A | 25/15/10A | 25A/15A/10A | 30A/20A/10A | 30A/20A/10A | 45A/30A/15A | |
| 30A/15A | 40A/20A | 45A/25A | 45A/30A | 30A | 45A | 45A | 45A | ||
| Stedelijke oplaadwijze | Drie-segmenten (constante stroom, constante druk, opblazen) | ||||||||
| Gemaakt | 3/N/PE | ||||||||
| Uitgang | Omgekeerde output efficiëntie | ≥85% | |||||||
| Omkeerde uitgangsspanning | 380Vac / 400Vac ± 10% (kan worden aangepast 190Vac / 200Vac) | ||||||||
| Omkeerde uitgangsfrequentie | 50/60Hz ±1% | ||||||||
| Omkeerde output golfvorm | Zuivere sinusgolven | ||||||||
| Omkeerde output golfvorm Verwijking |
Lineaire belasting ≤3% | ||||||||
| Efficiëntie van elektriciteitsuitgang | >99% | ||||||||
| Uitgangsspanning | Volg de elektriciteitsingang | ||||||||
| Uitgangsfrequentie | Volg de elektriciteitsingang | ||||||||
| Verlies in batterijmodus | ≤1% nominaal vermogen | ||||||||
| Stad elektriciteit modus leeg belasting verlies | ≤2% nominaal vermogen (de stadslader werkt niet) | ||||||||
| Energiebesparende modus Leeg belastingsverlies | ≤10W | ||||||||
| Gemaakt | 3/N/PE | ||||||||
| batterij Type (Optioneel) |
U0: Gel U.S.A | Gemiddelde laadspanning: 14V; drijvende laadspanning: 13,7V (eenmalige batterijspanning) | |||||||
| U1: A.G.M.1 | Gemiddelde laadspanning: 14,1 V; drijvende laadspanning: 13,4 V (eenmalige batterijspanning) | ||||||||
| U2: A.G.M.2 | Gemiddelde laadspanning: 14,6 V; drijvende laadspanning: 13,7 V (eenmalige batterijspanning) | ||||||||
| U3: Sealed lead Acid | Gemiddelde laadspanning: 14,4 V; drijvende laadspanning: 13,6 V (eenmalige batterijspanning) | ||||||||
| U4: Gel European | Gemiddelde laadspanning: 14,4 V; drijvende laadspanning: 13,8 V (eenmalige batterijspanning) | ||||||||
| U5: Open lead Acid | Gemiddelde laadspanning: 14,8 V; drijvende laadspanning: 13,5 V (eenmalige batterijspanning) | ||||||||
| U6: Calcuim(open) | Gemiddelde laadspanning: 15,1 V; drijvende laadspanning: 13,6 V (eenmalige batterijspanning) | ||||||||
| U7: Sulphation cycle | 15.5V voor 4hrs (eenmalige batterijspanning) | ||||||||
| Aangepaste batterij | Oplaadparameters voor verschillende soorten batterijen (zoals lithiumbatterijen, enz.) kunnen worden aangepast aan de eisen van de gebruiker | ||||||||
| Bel de politie. | A | Normale werking, geen alarm | |||||||
| B | Bij batterijstoringen, afwijkingen in spanning en overbelastingbescherming tweet de beeper 4 per seconde | ||||||||
| C | Eerste start, als de machine normaal is, zal de beeper 5 geluiden geven | ||||||||
|
Ingebouwde zon Energie Controller |
Oplaadmodus | MPPT of PWM | |||||||
| Laadstroom | 10A/20A/30A/40A/50A/60A (12V/24V/48V systeem); PWM: 50A/100A/150A/200A (96V/192V/384V systeem); MPPT: 50A/100A (96V/192V/384V systeem) |
||||||||
| Fotovoltaïsch ingangsspanningsbereik | PWM: 15V-44V (12V systeem); 30V-44V (24V systeem); 60V-88V (48V systeem); 120V-176V (96V systeem); 240V-352V (192V systeem); 480V-704V (384V systeem) MPPT: 15V-120V (12V systeem); 30V-120V (24V systeem); 60V-120V (48V systeem); 120V-240V (96V systeem); 240V-360V (192V systeem); 480V-640V (384V systeem) |
||||||||
| Maximale PV-ingangsspanning (bij 25°C) |
PWM: 50V (12V / 24V systeem); 100V (48V systeem); 200V (96V systeem); 400V (192V systeem); 750V (384V systeem) MPPT: 150V (12V / 24V / 48 systeem); 300V (96V systeem); 450V (192V systeem); 750V (384V systeem) |
||||||||
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 12V systeem: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W; 24V systeem: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W; 48V systeem: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W; 96V systeem: (PWM: 5.6KW/11.2KW) / (MPPT: 5.6KW/5.6KW*2); 192V systeem: (PWM: 11.2KW/22.4KW/16.8KW*2/22.4KW*2) / (MPPT: 11.2KW/11.2KW*2); 384V systeem: (PWM: 22.4KW/44.8KW/33.6KW*2/44.8KW*2) / (MPPT: 22.4KW/22.4KW*2) |
||||||||
| Standby verlies | ≤3W | ||||||||
| Maximale conversie efficiëntie | >95% | ||||||||
| Milieu | Werktemperatuur | -10℃~40℃ | |||||||
| Opslagtemperatuur | -15℃~60℃ | ||||||||
| Hoogte | 2000 m (meer dan vereist) | ||||||||
| Geluid | ≤65dB | ||||||||
| Relatieve vochtigheid | 0% ~ 95%, geen condensatie | ||||||||
| Opmerking: Neem contact op met de verkoopadviseur voor de nieuwste specificaties van het product | |||||||||



Driefase omgekeerde controle in één machine verbinding diagram










