Originele Shimazu vloeibare chromatografie kolom Inertsil WP300DIOL Productbeschrijving
| • De basis | WP300-serie hoge zuiverheid bolvormige silicone |
|---|---|
| • deeltjesgrootte | : 5μm |
| • Oppervlakte | : 150m2/g |
| • Microporen | : 300Å (30nm) |
| • Microporenvolume | : 1.05mL/g |
| • Chemische bindingsgroepen | Binaire alcohol (dihydroxypropyl) |
| ● Afsluiting van de basis | : geen |
| • Koolstofhoeveelheid | : 9% |
| • Het USP-nummer | : L20, L33 |
Bind de binaire alcohol als vulstof op een bolvormige silicon met een gemiddelde micropore van 300 Å. Net als Inertsil Diol, kan het worden gebruikt in het watersysteem SEC en het organische oplosmiddelsysteem SEC. Bovendien zijn de microporen groter dan Inertsil Diol en kunnen dus overeenkomen met een brede moleculaire gewichtsverdeling.
Originele Shimazu vloeibare chromatografie kolom Inertsil WP300DIOL
| Deeltjesgrootte: 5 μm | Lengte / Binnendiameter | 1.0mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85911 | 5020-85921 | 5020-05911 | 5020-05921 | 5020-05931 | 5020-05941 | |
| 50mm | 5020-85912 | 5020-85922 | 5020-05912 | 5020-05922 | 5020-05932 | 5020-05942 | |
| 75mm | 5020-85913 | 5020-85923 | 5020-05913 | 5020-05923 | 5020-05933 | 5020-05943 | |
| 100mm | 5020-85914 | 5020-85924 | 5020-05914 | 5020-05924 | 5020-05934 | 5020-05944 | |
| 150mm | 5020-85915 | 5020-85925 | 5020-05915 | 5020-05925 | 5020-05935 | 5020-05945 | |
| 250mm | 5020-85916 | 5020-85926 | 5020-05916 | 5020-05926 | 5020-05936 | 5020-05946 | |
| Lengte / Binnendiameter | 6.0mm | 7.6mm | 10mm | - | - | - | |
| 50mm | 5020-05980 | 5020-05985 | 5020-85932 | - | - | - | |
| 100mm | 5020-05981 | 5020-05986 | 5020-85934 | - | - | - | |
| 150mm | 5020-05982 | 5020-05987 | 5020-85935 | - | - | - | |
| 250mm | 5020-05983 | 5020-05988 | 5020-85936 | - | - | - |
Opmerking) De standaardkoppelingen zijn 1/16 inch Waters schroeven. Andere aansluitingstypen worden gescheiden.
| Doelanalyse Binnendiameter van de chromatografische kolom |
Lengte | Binnendiameter | Bescherming van de kolom kern (2 stuks) |
Beschermingskolom set (2 zuilen + 1 zuilen) |
|---|---|---|---|---|
| deeltjesgrootte | deeltjesgrootte | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19231 | 5020-19281 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19331 | 5020-19381 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19131 | 5020-19181 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19031 | 5020-19081 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19531 | 5020-19581 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19431 | 5020-19481 | |
| Beschermingszuilen | Lengte 10mm | 5020-08500 | ||
| Lengte 20mm | 5020-08550 | |||
OPMERKING) De verbindingstypen zijn beperkt tot 1/16 inch Waters-schroeven.
Toepassing
