TSK-030 Perspectief cyclus wastafel belangrijkste technische parameters:
| Bestelnummer | 1004472 | |
| Verkoopprijs | 3990 |
|
| Modelnummer | TSK-030 |
|
| Voedingsspanning | 220V 50Hz |
|
| Verwarmingsvermogen | 1080W |
|
| Werktemperatuurbereik | Kamertemperatuur +5 ℃ ~ 70 ℃ |
|
| Temperatuurschommelingen | ≤±0.3℃ |
|
| Tijdsbereik | 1-9999min |
|
| Studio afmetingen (D x B x H) | 300×300×300mm |
|
| Afmetingen (D×W×H) | 480×370×380mm |
|
| Instrumentenvolume | 27L |
|
| Volg de politie | +2℃ |
TSK-030 Toepassingsgebied:
| Geschikt voor universiteiten, mijnbedrijven en wetenschappelijke onderzoekseenheden voor precisie thermostatie en aanvullende verwarming. |
Gerelateerde woorden:de prijs van de wastafel; thermostatische wastafel; circulatie wastafel; Circulair waterbad
Gerelateerde productlinks:
| DHG-9000(101(serie blaasdroger) | DHG-9003(101(serie blaasdroger) | DHG-9005(101(serie blaasdroger) | PHSerie droogkasten/Voedingsbak (voor dubbel gebruik) |
| DZFType Vacuümdroger | DHP-9002Serie elektrische thermostatische bakken | GHP-9000Serie waterdichte thermostatische bakken | Biochemische laagtemperatuur |
| CO2-bakken | Intelligente, programmeerbare microcomputer - kunstmatige klimaatbox | Microcomputers, intelligent programmeerbaar - lichtbakken | Schimmelbakken |
| Biochemische bakken | Testkast voor sterke lichtstabiliteit van geneesmiddelen | Stabiliteitstest van geneesmiddelen/Integratieve stabiliteitstest voor geneesmiddelen | thermostatische vochtigheidskast |
| HWSSerie elektrische thermostatische waterbad | TSK-030 | Elektrische thermostatische wastafel | Thermostatische cyclusbakken serie |
| Verwarmingsloopslotserie | Microcomputerbeheerde verwarmingsloopslotserie | Koel- en verwarmingsloopbakken | DU-20Elektrische thermostatische oliebad |
| Desktop (Normale temperatuur/bevroren)Centrifuge | CT15RTDesktop multifunctionele centrifuge | CT6TDesktop multifunctionele centrifuge | Japanse Shimazu Elektronische Waag |
| Japanse A & DElektronische weeg | CX21Biomicroscoop | SFC-288Biomicroscoop | MA30Watermeter |
| MX/MFSnelle watermeter | COM-300Automatische titrator | AQ-200Spoorwatermeter | Volledig automatische Carter sporen watermeter |
