VIP-lid
SJ5-pomp
Belangrijkste toepassingen Olie, petrochemische / chemische processen die hoge druk en grote stroomomstandigheden vereisen, of gevaarlijke chemicaliën
Productdetails
Het principe
Het werkmedium (geel) wordt rechtstreeks ingeademd en uitgevoerd via de terugkerende beweging van de piston. Omdat zowel de pistolen als de afdichtingen in contact komen met het medium, kan de keuze van het juiste pistolmateriaal en de juiste afdichtingsvorm ervoor zorgen dat de pomp de gewenste prestaties heeft tijdens de werking.
De structuur van de pompkop is eenvoudig, economisch en met hoge doseringsnauwkeurigheid, waardoor een goede afdichting moet worden geselecteerd en onderhouden. De horizontale automatische koppeling tussen de plunger en de afdichting zorgt ervoor dat er kleine slijtage tussen de twee. Het materiaal van de plunger is roestvrij staal, oxide keramiek, oxide keramiek heeft de eigenschappen van hoge slijtvastheid tegen corrosie en hardheid.
Productoverzicht
Belangrijkste toepassingen
Olie, petrochemische / chemische processen die hoge druk en grote stroomstandigheden vereisen, of gevaarlijke chemicaliën die worden geïnjecteerd en getransporteerd op land en op zee voor olie en gas, kernenergie, militaire industrie en andere speciale procestoepassingen voor milieubescherming, geneeskunde, papier, voedingsmiddelen en andere belangrijke processen
Prestatieparameters
| Modeltype | Stroom L/h | Maximale druk MPa | Franse verbinding | |
|---|---|---|---|---|
| Motor van 5,5 kW | Motor van 7,5 kW | |||
| SJ5-125/50(32) | 125 | 32.0 | 50.0 | GB / T9115.1 DN15PN420RF |
| SJ5-160/50 (20) | 160 | 20.0 | 50.0 | |
| SJ5-200/40 (16) | 200 | 16.0 | 40.0 | GB / T9115.1 DN15PN420RF |
| SJ5-250/32 (12,5) | 250 | 12.5 | 32.0 | |
| SJ5-320/25 (10) | 320 | 10.0 | 25.0 | GB/T9115.1 DN20PN260RF |
| SJ5-400/20 (8) | 400 | 8.0 | 20.0 | |
| SJ5-500/16 (6.3) | 500 | 6.3 | 16.0 | GB / T9115.1 DN25PN150RF |
| SJ5-630/12,5(5) | 630 | 5.0 | 12.5 | |
| SJ5-800/10 (4) | 800 | 4.0 | 10.0 | GB/T9114 DN32PN110RF (NPT) |
| SJ5-1000/8 (3.2) | 1000 | 3.2 | 8.0 | |
| SJ5-1250/6.3 (2.5) | 1250 | 2.5 | 6.3 | GB/T9114 DN32PN50RF (NPT) |
| SJ5-1600/5(2) | 1600 | 2.0 | 5.0 | |
| SJ5-2000/4(1.6) | 2000 | 1.6 | 4.0 | GB/T9114 DN40PN40RF (Rp) |
| SJ5-2500/3.2 (1,25) | 2500 | 1.25 | 3.2 | |
| SJ5-3200/2.5(1) | 3200 | 1.0 | 2.5 | GB/T9114 DN50PN40RF (Rp) |
| SJ5-4000/2 (0,8) | 4000 | 0.8 | 2.0 | |
| SJ5-5000/1,6 (0,63) | 5000 | 0.63 | 1.6 | GB/T9114 DN65PN40RF (Rp) |
| SJ5-6300/1,25 (0,5) | 6300 | 0.5 | 1.25 | |
| SJ5-8000/1 (0,4) | 8000 | 0.4 | 1.0 | GB/T9114 DN80PN40RF (Rp) |
| SJ5-10000/0,8 (0,32) | 10000 | 0.32 | 0.8 | |
Het bedrijf produceert ook: SJM-type mechanische diafragma doseerpomp, SJ2-M hydraulische diafragma doseerpomp, SJM mechanische diafragma doseerpomp is welkom om te kopen.
Online onderzoek
