Jiangyin Smashing Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Home>Producten>SZG-serie dubbele kegel roterende vacuümdroger, voedsel, medische
Productgroepen
Bedrijfsinformatie
  • Transactieniveau
    VIP-lid
  • Contact
  • Telefoon
    189-1525-2756
  • Adres
    Jingdang industri?le park, Xuxiaqi stad, Jiangyin, provincie Jiangsu
Neem nu contact op
SZG-serie dubbele kegel roterende vacuümdroger, voedsel, medische
Belangrijkste toepassingen: voornamelijk voor het drogen en mengen van materialen in de farmaceutische, chemische en voedingsindustrie. ...
Productdetails


SZG-serie dubbele kegel roterende vacuümdroger

(1) Belangrijkste toepassingen: voornamelijk voor het drogen en mengen van materialen in de farmaceutische, chemische en voedingsindustrie.

(2) productkenmerken: de machine voor thermische gevoeligheid, gemakkelijke oxidatie, kristallen niet toelaten om het materiaal te vernietigen, het materiaal van het oplosmiddel te recyclen, giftige materialen sterk te stimuleren, enz. kunnen het effect van drogen en mengen spelen. De machine droogt snel en het product droogt gelijkmatig. Het materiaal voorkomt vervuiling. Geen dode hoeken, eenvoudig te bedienen, eenvoudig te reinigen. De geoptimaliseerde afdichtingsmethode, het afdichtingseffect is goed en het onderhoud is bijzonder handig.

(3) technische parameters:

Modelnummer Totaal volume Rotatiesnelheid kracht Laadcoëfficiënt Verwarmingsmedium Werkdruk Werktemperatuur
Binnenblik Jassen Binnenblik Jassen
SZG-30 30L 10r/min 0.8kw ≤50% Stoom, warm water 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-50 50L 10r/min 0.8kw ≤50% Stoom, warm water 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-100 100L 6.5r/min 1.1kw ≤50% Stoom, warm water 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-350 350L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Stoom, warm water 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-500 500L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Stoom, warm water 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-750 750L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Stoom, warm water 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-1000 1000L 6.5r/min 3kw ≤50% Stoom, warm water 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-1500 1500L 6.5r/min 3kw ≤50% Stoom, warm water 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-2000 2000L 6r/min 4kw ≤50% Stoom, warm water 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-3000 3000L 5r/min 5.5kw ≤50% Stoom, warm water 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-4000 4000L 4r/min 7.5kw ≤50% Stoom, warm water 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃
Online onderzoek
  • Contactpersonen
  • Bedrijf
  • Telefoon
  • E-mail
  • WeChat
  • Verificatiecode
  • Berichtinhoud

Succesvolle operatie!

Succesvolle operatie!

Succesvolle operatie!