Shimazu Inertsil AX ionuitwisselingsvloeibare chromatografie kolomProductbeschrijving
| • De basis | : 3 serie hoge zuiverheid bolvormige silicone |
|---|---|
| • deeltjesgrootte | : 5μm |
| • Oppervlakte | : 450m2/g |
| • Microporen | : 100Å (10nm) |
| • Microporenvolume | : 1.05mL/g |
| • Chemische bindingsgroepen | : Diethylamino's |
| ● Afsluiting van de basis | : geen |
| • Koolstofhoeveelheid | 17% (Ionenuitwisselingscapaciteit: 0,4 meq/g) |
| • Het USP-nummer | : - |
Inertsil AX is een anion-uitwisselingschromatografie-kolom met tertiamineen aan het einde van de chemische modificatie met een hoge zuiverheid bolvormige silicon als matrix, voornamelijk voor de separatie van zwakke zure verbindingen.
Traditionele ionuitwisselingschromatografie-kolommen hebben veel afwijkingen tussen vulpartijen, maar Inertsil AX implementeert een strikt kwaliteitsmanagement dat kleine afwijkingen biedt voor gerust gebruik. De retentietijd kan eenvoudig worden aangepast door de bufferconcentratie van de afwasvloeistof te veranderen.
Shimazu Inertsil AX ionuitwisselingsvloeibare chromatografie kolom
| Deeltjesgrootte: 5 μm | Lengte / Binnendiameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80111 | 5020-80121 | - | - | |
| 50mm | 5020-80112 | 5020-80122 | - | - | |
| 75mm | 5020-80113 | 5020-80123 | - | - | |
| 100mm | 5020-80114 | 5020-80124 | - | - | |
| 150mm | 5020-80115 | 5020-80125 | - | - | |
| 250mm | 5020-80116 | 5020-80126 | - | - | |
| Lengte / Binnendiameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07211 | 5020-07221 | 5020-07231 | 5020-07241 | |
| 50mm | 5020-07212 | 5020-07222 | 5020-07232 | 5020-07242 | |
| 75mm | 5020-07213 | 5020-07223 | 5020-07233 | 5020-07243 | |
| 100mm | 5020-07214 | 5020-07224 | 5020-07234 | 5020-07244 | |
| 150mm | 5020-07215 | 5020-07225 | 5020-07235 | 5020-07245 | |
| 250mm | 5020-07216 | 5020-07226 | 5020-07236 | 5020-07246 |
Opmerking) De standaardkoppelingen zijn 1/16 inch Waters schroeven. Andere aansluitingstypen worden gescheiden.
| Doelanalyse Binnendiameter van de chromatografische kolom |
Lengte | Binnendiameter | Bescherming van de kolom kern (2 stuks) |
Beschermingskolom set (2 zuilen + 1 zuilen) |
|---|---|---|---|---|
| deeltjesgrootte | deeltjesgrootte | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19233 | 5020-19283 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19333 | 5020-19383 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19133 | 5020-19183 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19033 | 5020-19083 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19533 | 5020-19583 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19433 | 5020-19483 | |
| Beschermingszuilen | Lengte 10mm | 5020-08500 | ||
| Lengte 20mm | 5020-08550 | |||
OPMERKING) De verbindingstypen zijn beperkt tot 1/16 inch Waters-schroeven.
