Shimazu Inertsil CN-3 vloeibare chromatografie kolom Productbeschrijving
| • De basis | : 3 serie hoge zuiverheid bolvormige silicone |
|---|---|
| • deeltjesgrootte | : 3μm, 5μm |
| • Oppervlakte | : 450m2/g |
| • Microporen | : 100Å (10nm) |
| • Microporenvolume | : 1.05mL/g |
| • Chemische bindingsgroepen | : cyanopropyl |
| ● Afsluiting van de basis | : geen |
| • Koolstofhoeveelheid | : 14% |
| • Het USP-nummer | : L10 |
Shimazu Inertsil CN-3 vloeibare chromatografie kolom
| Deeltjesgrootte: 3μm | Lengte / Binnendiameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85331 | 5020-85341 | - | - | |
| 50mm | 5020-85332 | 5020-85342 | - | - | |
| 75mm | 5020-85333 | 5020-85343 | - | - | |
| 100mm | 5020-85334 | 5020-85344 | - | - | |
| 150mm | 5020-85335 | 5020-85345 | - | - | |
| 250mm | 5020-85336 | 5020-85346 | - | - | |
| Lengte / Binnendiameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05261 | 5020-05271 | 5020-05281 | 5020-05291 | |
| 50mm | 5020-05262 | 5020-05272 | 5020-05282 | 5020-05292 | |
| 75mm | 5020-05263 | 5020-05273 | 5020-05283 | 5020-05293 | |
| 100mm | 5020-05264 | 5020-05274 | 5020-05284 | 5020-05294 | |
| 150mm | 5020-05265 | 5020-05275 | 5020-05285 | 5020-05295 | |
| 250mm | 5020-05266 | 5020-05276 | 5020-05286 | 5020-05296 | |
| Deeltjesgrootte: 5 μm | Lengte / Binnendiameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-85311 | 5020-85321 | - | - | |
| 50mm | 5020-85312 | 5020-85322 | - | - | |
| 75mm | 5020-85313 | 5020-85323 | - | - | |
| 100mm | 5020-85314 | 5020-85324 | - | - | |
| 150mm | 5020-13712 | 5020-13710 | - | - | |
| 250mm | 5020-85316 | 5020-85326 | - | - | |
| Lengte / Binnendiameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05311 | 5020-05321 | 5020-05331 | 5020-05341 | |
| 50mm | 5020-05312 | 5020-05322 | 5020-05332 | 5020-05342 | |
| 75mm | 5020-05313 | 5020-05323 | 5020-05333 | 5020-05343 | |
| 100mm | 5020-05314 | 5020-05324 | 5020-05334 | 5020-05344 | |
| 150mm | 5020-05315 | 5020-05325 | 5020-01942 | 5020-01940 | |
| 250mm | 5020-05316 | 5020-05326 | 5020-01943 | 5020-01941 |
Opmerking) De standaardkoppelingen zijn 1/16 inch Waters schroeven. Andere aansluitingstypen worden gescheiden.
| Doelanalyse Binnendiameter chromatografische kolom |
Lengte | Binnendiameter | Bescherming van de kolom kern (2 stuks) |
Beschermingskolom set (2 zuilen + 1 zuilen) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| deeltjesgrootte | deeltjesgrootte | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19219 | 5020-19218 | 5020-19269 | 5020-19268 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19319 | 5020-19318 | 5020-19369 | 5020-19368 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19119 | 5020-19118 | 5020-19169 | 5020-19168 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19019 | 5020-19018 | 5020-19069 | 5020-19068 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19519 | 5020-19518 | 5020-19569 | 5020-19568 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19419 | 5020-19418 | 5020-19469 | 5020-19468 | |
| Beschermingszuilen | Lengte 10mm | 5020-08500 | ||||
| Lengte 20mm | 5020-08550 | |||||
OPMERKING) De verbindingstypen zijn beperkt tot 1/16 inch Waters-schroeven.
Toepassing
Inertsil CN-3 is een cyanopropyl gebonden aan siliconen en kan worden gebruikt voor chromatografische kolommen in omgekeerde en orthofase separatiemodus. In de omgekeerde fase modus, vanwege het bevatten van koolstof stikstof triple bindingen, een andere selectiviteit dan de gewone C18, (figuur 1), wordt veel gebruikt in geneesmiddelanalyse.
Bovendien, in de orthofase modus, het gebruik van * technologie om cyanopropyl met hoge dichtheid te binden, met een zeer hoge separatie selectiviteit in vergelijking met de commerciële cyanopropyl chromatografie kolom (figuur 2).
