Shimazu Inertsil CX vloeibare chromatografie kolomProductbeschrijving
| • De basis | : 3 serie hoge zuiverheid bolvormige silicone |
|---|---|
| • deeltjesgrootte | : 5μm |
| • Oppervlakte | : 450m2/g |
| • Microporen | : 100Å (10nm) |
| • Microporenvolume | : 1.05mL/g |
| • Chemische bindingsgroepen | : Alkylbenzensulfonezuur |
| ● Afsluiting van de basis | : geen |
| • Koolstofhoeveelheid | 14% (Ionenuitwisselingscapaciteit: 0,5 mq/g) |
| • Het USP-nummer | : L9 |
Inertsil CX is een sterke cation-ion-uitwisseling chromatografie-kolom met een sulfonzuurbasis aan het einde van de chemische modificatie met een hoge zuiverheid bolvormige silicon als matrix, voornamelijk voor de scheiding van zwakke alkalische verbindingen.
Net als bij Inertsil AX is de afwijking tussen partijen klein en de prestaties stabiel. Bovendien is de ionuitwisselingscapaciteit groot en kan hoge retentie en hoge isolatie worden verkregen, geschikt voor de analyse van aminen en nucleozuurbases.
Shimazu Inertsil CX vloeibare chromatografie kolom
| Deeltjesgrootte: 5 μm | Lengte / Binnendiameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80011 | 5020-80021 | - | - | |
| 50mm | 5020-80012 | 5020-80022 | - | - | |
| 75mm | 5020-80013 | 5020-80023 | - | - | |
| 100mm | 5020-80014 | 5020-80024 | - | - | |
| 150mm | 5020-80015 | 5020-80025 | - | - | |
| 250mm | 5020-80016 | 5020-80026 | - | - | |
| Lengte / Binnendiameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
| 50mm | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
| 75mm | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
| 100mm | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
| 150mm | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
| 250mm | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
Opmerking) De standaardkoppelingen zijn 1/16 inch Waters schroeven. Andere aansluitingstypen worden gescheiden.
| Doelanalyse Binnendiameter van de chromatografische kolom |
Lengte | Binnendiameter | Bescherming van de kolom kern (2 stuks) |
Beschermingskolom set (2 zuilen + 1 zuilen) |
|---|---|---|---|---|
| deeltjesgrootte | deeltjesgrootte | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19234 | 5020-19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19334 | 5020-19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19134 | 5020-19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19034 | 5020-19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19534 | 5020-19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19434 | 5020-19484 | |
| Beschermingszuilen | Lengte 10mm | 5020-08500 | ||
| Lengte 20mm | 5020-08550 | |||
OPMERKING) De verbindingstypen zijn beperkt tot 1/16 inch Waters-schroeven.
