VIP-lid
Step-by-step laboratorium voor hoge en lage temperaturen
Productgebruik: De stapsgewijze hoge en lage temperatuurlaboratorium is een noodzakelijke testapparatuur op het gebied van luchtvaart, auto's, huishou
Productdetails
| Apparatuur Type | Studio afmetingen (D * W * H) mm | Afmetingen (D * W * H) mm | |
| LRHS-2000B-LJ | 1000×2000×1000 | Op basis van het contract drie perspectief | |
| LRHS-4000B-LJ | 2000×2000×1000 | ||
| LRHS-6000B-LJ | 2000×3000×1000 | ||
| LRHS-8000B-LJ | 2000×2000×2000 | ||
|---|---|---|---|
| Geslacht Kan wijzen Target |
Temperatuurbereik | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
| Temperatuur uniformiteit | ≤2 ℃ (bij leeg laden) | ||||||
| Temperatuurschommelingen | ± 0,5 ℃ (bij leeg laden) | ||||||
| Tijdsbereik | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opwarmingssnelheid | -40℃~100℃≤90min | ||||||
| Koelsnelheid | 100℃~-40℃≤90min | ||||||
| maken Gebruik materiaal Materiaal |
Materiaal van de doos | Hoogwaardige A3 staalplaat elektrostatisch spuitgieten | |||||
| Binnendoos materiaal | Import hoogwaardig roestvrij staal SUS304 | ||||||
| Isolatiemateriaal | Hard polyurethaanschuum + glasvezel | ||||||
| nucleaire hart gepaard Plaats |
Temperatuurregelaar | Import van temperatuurmeters van het merk "EasyControl" | |||||
| Temperatuursensoren | PT100 Platina weerstand temperatuurmeter | ||||||
| Koelmethode | Single- of dual-machine opklapbare koeling | ||||||
| Compressoren | Tacon Frankrijk / Bizer Duitsland / Duitse Antiques | ||||||
| Standaardconfiguratie | Noodstopschakelaar, driekleurige lamp | ||||||
| Beveiliging | Overdruk van de compressor, oververhitting, oververhitting van de ventilatormotor, lekkagebescherming Bescherming tegen afvallende/omgekeerde fase, testtiming, overbelasting en kortsluiting |
||||||
| Voedingsspanning | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| vermogen | (A)13.5kW/16.0kW/18.5kW/21.0kW (B)15.0kW/18.5kW/22.0kW/25.0kW (C)18.5kW/24.0kW/28.0kW/34.5kW |
||||||
| Gebruiksomgeving | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| Opmerking: De gegevens worden gemeten bij een omgevingstemperatuur van 25 ° C en onder goede ventilatieomstandigheden 2, de bovenstaande parameters zijn alleen voor referentie, kunnen worden aangepast op basis van de specifieke testparameters van de gebruiker voor een stapsgewijze hoge en lage temperatuur testkamer Deze technische informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. |
|||||||
Online onderzoek
