VIP-lid
TYN omgekeerde energieopslagkast
Productkenmerken Zuivere sinusgolve output Werkfrequentie Zuivere sinusgolve output, vervormingspercentage lager dan 3%
Productdetails
|
Werkfrequentie pure sinusgolve output, vervormingspercentage lager dan 3%. Kan voldoen aan de elektriciteitsbehoeften van de overgrote meerderheid van de elektrische apparatuur, hoge conversie-efficiëntie, klein lawaai |
Set omvormer, zonne-energie controller, batterij in één, regelbare spanning, elektriciteit / zonne-energie opladen, toegang tot generator |
Het gebruik van het populaire SMT-pleisterproces in de elektronische assemblage-industrie, klein volume en licht gewicht. Importeren van DSP-masterchips om de machine stabieler te laten werken |
|
Elektriciteit voorrang, batterij voorrang optioneel |
Een eenvoudige en intuïtieve LED met een volledig intelligent digitaal LCD-scherm met ondersteuning voor RS232-communicatie |
Ingebouwde overbelasting, kortsluiting, batterij hoge en lage spanning, temperatuur, terugslagbescherming, beep alarm, zeer betrouwbaar |
| Technische specificaties | |||||||||
| Model Tyn | 35112 | 50112 | 35112 | 50112 | 10212 | 35124 | 50124 | 10224 | |
| Nominale vermogen | 350W | 500W | 350W | 500W | 1000W | 350W | 500W | 1000W | |
| Batterijspanning | 12VDC | 12VDC | 24VDC | ||||||
| Ingebouwde batterijcapaciteit | 100Ah*1 | 100Ah*1 | 200Ah*1 | 200Ah*1 | 200Ah*1 | 100Ah*2 | 100Ah*2 | 100Ah*2 | |
| Maat van de machine (L * W * Hmm) | 455*270*510 | 600*300*495 | 580*300*625 | ||||||
| Verpakkingsgrootte (L * W * Hmm) | 530*345*635 | 660*360*620 | 655*375*750 | ||||||
| Nettogewicht (kg) Zonder batterij | 18 | 19 | 23 | 27 | 30 | 29 | 31 | 36 | |
| Bruttogewicht (kg) Zonder batterij | 20 | 21 | 26 | 30 | 33 | 32 | 34 | 39 | |
| Technische specificaties | |||||||||
| Model Tyn | 20224 | 30248/96 | 50248/96 | 60248/96 | |||||
| Nominale vermogen | 2000W | 3000W | 5000W | 6000W | |||||
| Batterijspanning | 24VDC | 48/96VDC | |||||||
| Ingebouwde batterijcapaciteit | 200Ah*2 | 200Ah*4/100Ah*8 | |||||||
| Maat van de machine (L * W * Hmm) | 600*300*860 | 740*520*1080 | |||||||
| Verpakkingsgrootte (L * W * Hmm) | 675*375*985 | 780*620*1400 | |||||||
| Nettogewicht (kg) Zonder batterij | 46 | 83 | 95 | 97 | |||||
| Bruttogewicht (kg) Zonder batterij Houten doos | 57 | 101 | 113 | 115 | |||||
| invoer | Spanningsbereik batterij | 10,5-15VDC (eenmalige batterijspanning) | |||||||
| Ingangsspanningsbereik | 110VAC±25% / 115VAC±25% / 120VAC±25% / 220VAC±25% / 230VAC±25% / 240VAC±25% | ||||||||
| Ingangsfrequentiebereik voor elektriciteit | 45Hz~65Hz | ||||||||
| Uitgang | Conversie efficiëntie | ≥85% | |||||||
| Batterij prioriteit uitgangsspanning | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
| Prioriteit uitgangsfrequentie batterij | 50/60Hz±1% | ||||||||
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolven | ||||||||
| Voorrang uitgangsspanning | Regulerende spanningsuitgang 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||||
| Voorrang uitgangsfrequentie | Automatisch volgen | ||||||||
| Uitgangsgolfvormvervorming | ≤3% | ||||||||
| Werkwijze | Elektriciteit prioriteit/batterij prioriteit/energiebesparende modus | ||||||||
| Stedelijke oplaadstroom | Maximaal 15A | ||||||||
| Ingebouwde zon Energie Controller |
Oplaadmodus | MPPT of PWM | |||||||
| Laadstroom | 12V / 24V / 48V systeem: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; 96V systeem: 50A, 100A | ||||||||
| Fotovoltaïsch ingangsspanningsbereik | 12V systeem: 15V-44V; 24V systeem: 30V-44V; 48V systeem: 60V-88V; 96V systeem: 120V-176V | ||||||||
| Maximale PV-ingangsspanning (bij 25°C) |
12V / 24V systeem: 50V; 48V systeem: 100V; 96V systeem: 200V | ||||||||
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 12V systeem: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V systeem: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V systeem: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; 96V systeem: 5.6KW, 11.2KW |
||||||||
| Bescherming | Batterij laagspanningsalarm | 11V ± 0.3V / eenvoudige sectie | |||||||
| Batterij laagspanningsbescherming | 10.5V ± 0.3V / eenmalige sectie | ||||||||
| Batterij hoge spanning bescherming | 17V ± 0.5V / eenvoudige sectie | ||||||||
| Batterij hoge spanning alarm | 15 ~ 16V / eenvoudige sectie | ||||||||
| Overbelastingsbescherming | 110% overbelasting, 30 seconden automatisch uitschakelen; 120% overbelasting, 2 seconden automatisch uitschakelen | ||||||||
| Uitgangskortsluitingsbescherming | Kortsluiting, machine automatisch uitschakelen | ||||||||
| Temperatuurbescherming | Bescherming tegen hoge temperaturen | ||||||||
| Algemene parameters | |||||||||
| Conversie tijd | ≤4ms | ||||||||
| Paneelweergave | LCD+LED | ||||||||
| Warmteafkoeling | Slimme ventilatorcontrole | ||||||||
| Communicatie | RS232 (optioneel) | ||||||||
| Milieu | Geluid | ≤55dB | |||||||
| temperatuur | -10℃~40℃ | ||||||||
| Relatieve vochtigheid | 0% ~ 95%, geen condensatie | ||||||||
| Opmerking: Neem contact op met de verkoopadviseur voor de nieuwste specificaties van het product | |||||||||


Inverter energieopslag in een kast toepassingsvoorbeeld
Online onderzoek






