VIP-lid
Tianjin TNJ704 wieltractor
Tianjin TNJ704 wieltractor
Productdetails
Eenvoudige cabine
Technische parameters van de TNJ704 wieltractor
Projecten | eenheid | Ontwerp waarde |
---|---|---|
De redelijke minimale vermogenscode (pk) van het model in de identificatieeenheid | / | 50 |
Model, naam | / | TNJ704 wieltractor |
Type volledige machine | / | wielen |
Type geheel rack | / | Geen stand |
Type volledige aandrijving | / | Vier aandrijvingen |
Gebruik van de hele machine | / | Algemeen gebruik |
Afmetingen van de hele machine (lengte x breedte x hoogte en delen) | mm | 3510 x 1540 x 2240 (bovenkant van het beveiligingsframe) |
Lange asafstand of spoor | mm | 1860 |
Veelgebruikte wielafstand (voorwiel/achterwiel) of railafstand | mm | 1040/1150 |
Wielafstand (voorwiel/achterwiel) of railafstand | mm | 940, 1040 en 940-1150 |
Minimale afstand van de grond en delen | mm | 325 (onderkant van de vooraandrijfbrug) |
Horizontale afstand van de aandrijfsas van de koplingsbehuizing van de voorkant naar de achterkant | mm | 1070 |
Middenafstand van het bijgaat van de versnellingsbak | mm | 80.5 |
Horizontale afstand van de aandrijfsas van de tractor met volledige sporen tot de stuuras | mm | / |
Minimale gebruikskwaliteit | kg | 1970 |
Standaardgewicht (voor/achter) | kg | 72/60 |
Track aardingsdruk | kPa | / |
Minimale gebruikskwaliteit | kg/kW | 38.2 |
Aantal stappen (vooruit/achteruit) | / | 8/2 |
Aantal hoofdversnellingen | / | 4+1 |
Aantal secundaire versnellingen | / | 2 |
Maximale theoretische snelheid | km/h | 30.01 |
Motor en hoofdkoppeling | / | Directe verbinding |
Type kantelbescherming (cabine of veiligheidskader) | / | TE804.46.01 |
Type kantelbescherming (cabine of veiligheidsframe) | / | Veiligheidskader |
Fabriek voor kantelbescherming (cabine of veiligheidskader) | / | Tianjin Tractor Manufacturing Co., Ltd. |
Motortype | / | 4TG70K |
Motorconstructie | / | Rechte lijn, directe spuit, waterkoeling, viertakt |
Motorfabriek | / | Shandong Huayuan Laiyin verbrandingsmotor Co., Ltd. |
Motoringangswijze | / | Verhoogde druk |
Aantal motorcilinders | / | 4 |
Motorvermogen | kW | 51.5 |
Nominale nettovermogen van de motor | kW | 51.5 |
Nominale toerental van de motor | r/min | 2400 |
Motorkoeling | / | waterkoeling |
Type luchtfilter | / | K495 |
Type luchtfilter | / | natte |
Aflaatbuis geluidsdemper grootte (lengte x breedte x dikte of diameter x lengte) | mm | Ø160×580 |
Uitlaatbuis geluidsdemper kwaliteit | kg | 4.4 |
Model van de bestuurdersstoel | / | SMT-CS06-1 |
Fabriek voor bestuurderszitjes | / | Weifang Shumei Machines Co., Ltd. |
Model veiligheidsgordel | / | DC-1000-006 |
Veiligheidsgordels fabriek | / | Changzhou East Morning voertuig onderdelen Co., Ltd |
Type stuursysteem | / | Volledig hydraulisch |
Stuursysteem stuurmanipulatie | / | Het stuur |
Stuursysteem stuurmechanisme type | / | Voorwiel draaien |
Aantal aandrijvingen | een | 2 |
Type versnellingsbak | / | Mechanische vlaksamenstelling |
Hoofdsnelheidspositie | / | In doos 2 |
Hoofdversnellingswijze | / | Mechanische stevigheid |
Alternatieve versnellingswijze | / | Mechanische stevigheid |
Bandtype (voorwiel/achterwiel) | / | 7.50-16/11.2-28 |
Aantal banden (voorwiel/achterwiel) | een | 2/2 |
Spoormateriaal | / | / |
Breedte van het spoorplaat | mm | / |
Type hydraulisch ophangingssysteem | / | Split-type |
Type ophangingsapparaat | / | Drie achterpunten ophangen |
Type ophangingsapparaat | / | 2 categorieën |
Type hydraulische oliepomp voor werkapparaten | / | tandwielpomp CBN-E320 |
Aantal hydraulische uitgangsgroepen | / | 2 groepen |
Werkapparaat veiligheidsklep volledig open druk | MPa | 16±0.5 |
Aantal knoppen van de uitgangsas | / | 6 |
Standaard toerental van de uitgangsas | r/min | 540/720 |
Optionele configuratie van eenvoudige beveiligingsinrichtingen voor het omkeren van de cabine (cabine of veiligheidsframe) | / | TE804.45.01 |
Optionele configuratie van eenvoudige beveiligingsinrichtingen voor het omkeren van de cabine (cabine of veiligheidsframe) | / | Eenvoudige cabine |
Factoriteit voor eenvoudige omgekeerbare beveiliging van de cabine (cabine of veiligheidsframe) | / | Tianjin Tractor Manufacturing Co., Ltd. |
Optionele configuratie van eenvoudige afmetingen van de hele cabine (lengte x breedte x hoogte en delen) | mm | 3510 x 1540 x 2430 (bovenkant van de cabine) |
Optionele configuratie Eenvoudige cabine Minimale gebruikskwaliteit | kg | 1970 |
Eenvoudig standaardgewicht in de cabine (voor/achter) | kg | 72/60 |
Optionele configuratie Eenvoudige rijbaan aardingsverhouding | kPa | / |
Optionele configuratie Eenvoudige cabine Minimale gebruiksverhouding Kwaliteit | kg/kW | 38.2 |
Optionele bandenmodellen (voorwiel/achterwiel) | / | 6.0-16/9.5-24, 6.0-16/11.2-24, 6.5-16/11.2-24, 6.5-16/9.5-24 |
Aantal optionele banden (voorwiel/achterwiel) | een | 2/2 |
Online onderzoek