VIP-lid
UV-weerbestendige testkast
Details van de EUV UV-weerbestendige testbox: structurele kenmerken van de behuizing met behulp van CNC-gereedschapsmachine bewerkingsvorming, mooie v
Productdetails
Details van EUV UV weerbestendigheid testkast:
| Structuur kenmerken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De behuizing maakt gebruik van CNC-bewerkingsmachine voor het vormen, de vorm is mooi en grootserzichtig, het deksel is tweerichtings draaibaar, eenvoudig te bedienen. De binnenkast van de doos maakt gebruik van geïmporteerde hoogwaardige roestvrijstalen platen, en de buitenkant van de doos maakt gebruik van A3-spuitgiet van stalen platen, wat de textuur en schoonheid van het uiterlijk verhoogt. De verwarmingsmethode is de verwarming van de binnenkalen, de verwarming is snel en de temperatuur is gelijkmatig verdeeld. Het afvoersysteem wordt gemakkelijk gereinigd met behulp van spiraalvormige en U-vormige afvoersystemen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlesysteem: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De temperatuursensor wordt aangesloten met zwarte aluminiumplaat, de temperatuurmeter wordt gebruikt om de verwarming te controleren, en de temperatuur is stabieler. De radiometer-sonde is vast en hoeft niet elke keer te worden geladen. De hoeveelheid straling wordt weergegeven en gemeten met behulp van een ultraviolette radiometer met hoge nauwkeurigheid. Straling niet groter dan 50 W/m2Dat. Licht en condensatie kunnen onafhankelijk worden geregeld en kunnen afwisselend worden geregeld. De onafhankelijke regeltijd voor verlichting en condensatie en de alternatieve cyclusregeltijd kunnen willekeurig binnen duizend uur worden ingesteld. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voldoet aan de normen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB / T14522-93 GB / T16422.3-1997 GB / T16585-96 ASTM D4329 D499 D4587 D5208 G154 G53 ISO 4892-3 ISO 11507 EN534 PREN 1062-4 BS 2782 JIS D0205 SAE J2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische parameters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online onderzoek
